Od začátku března přerušilo podnikání 10.033 živnostníků, tedy o 47 procent více než ve stejném období loni. Nejvíc přerušují živnost podnikatelé ve stravování a kadeřnických službách. Vyplývá to z analýzy společnosti Bisnode. ČTK
TOP 10 přerušených oborů podnikání v březnu 2018-2020:
Obor činnosti (NACE) | 2020 | 2019 | 2018 | 2019/2020 | 2019/2020 |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 639 | 415 | 374 | 53,98 % | 224 |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 615 | 241 | 193 | 155,19 % | 374 |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 569 | 48 | 643 | 1085,42 % | 521 |
Příprava staveniště | 424 | 308 | 244 | 37,66 % | 116 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ž. z. | 417 | 716 | 28 | -41,76 % | -299 |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 414 | 516 | 416 | -19,77 % | -102 |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu | 331 | 134 | 111 | 147,01 % | 197 |
Silniční nákladní doprava | 270 | 185 | 170 | 45,95 % | 85 |
Výstavba bytových a nebytových budov | 242 | 312 | 271 | -22,44 % | -70 |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 233 | 126 | 149 | 84,92 % | 107 |
Zdroj: Bisnode